⛺ PermitDrops

← All destinations

Desolation Wilderness Overnight

Lake Tahoe Basin · CA · Permit

47 zones, quota-controlled all summer. The famous ones (Aloha, Velma Lakes) sell out months ahead; cancellations surface daily.

● 2244 open date-slots through 2026-09-30 as of 1 min ago Watch this — $12

Next 21 days

Zone Sun
7/26
Mon
7/27
Tue
7/28
Wed
7/29
Thu
7/30
Fri
7/31
Sat
8/1
Sun
8/2
Mon
8/3
Tue
8/4
Wed
8/5
Thu
8/6
Fri
8/7
Sat
8/8
Sun
8/9
Mon
8/10
Tue
8/11
Wed
8/12
Thu
8/13
Fri
8/14
Sat
8/15
01 Rockbound Lake 16 6 8 3 0 7 8 6 18 18 16 4 4 18 14 18 18 6 1 5
02 General Creek 0 7 0 6 6 0 1 5 6 6 3 1 3 3 7 5 5 6 7 0 7
03 Genevieve 0 0 0 3 0 0 0 2 10 9 6 0 0 0 11 6 12 0 2 0 0
04 Grouse Lakes 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0
05 Brown Mountain 6 6 6 1 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
06 Rubicon 7 16 16 16 16 16 8 9 16 16 16 4 0 8 16 16 16 8 4 1 0
07 Stony Ridge 14 14 14 14 14 14 7 1 0 2 0 0 0 0 1 8 14 14 14 0 2
08 Tells 8 8 8 7 5 5 8 8 8 8 8 7 8 8 8 6 8 8 8 1
09 Highland 5 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6 1 0 6 6 6 6 6 0 6
10 Lelands 0 13 13 11 10 13 13 13 6 13 13 11 4 1 13 13 13 13 13 3 13
11 Camper Flat 12 14 14 14 10 14 14 14 12 14 6 1 7 14 14 14 14 14 4 14
12 Phipps 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 1
13 Lakes #3 and #5 0 6 2 6 6 4 0 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 4 3
14 Schmidell 0 7 2 7 0 0 0 2 7 0 7 1 0 0 1 6 5 7 5 1 0
15 Dick's Peak 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0
16 Middle Velma 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 Lower Velmas 0 0 3 7 2 0 0 0 2 11 4 0 0 0 12 0 15 24 3 1 0
18 Eagle 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
19 Lawrence 6 6 6 3 0 4 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 1 6 6 0
20 Red Peak 4 4 4 0 0 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
21 Lois 0 6 4 6 1 1 0 3 0 6 0 0 0 1 3 2 3 6 6 1 0
22 China Flat 0 2 6 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 6 2 8 6 2 0
23 Dick's Lake 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 0 0
24 Kalmia 0 4 4 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 2 4 4 4 4 0 0
25 Maude 0 5 4 1 0 0 5 2 1 2 3 6 0 0 8 6 8 0 0 1 0
26 Rockbound Pass 0 4 2 2 0 1 0 0 0 4 4 0 1 0 4 1 2 4 0 0 0
27 Mt. Price 0 2 5 0 1 0 0 4 0 3 1 0 0 0 8 4 0 2 8 0 1
28 Half Moon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0
29 Gilmore 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0
30 Cathedral 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0
31 Tyler 0 6 6 6 1 0 0 1 4 6 6 4 0 2 6 6 6 4 0 0 0
32 Twin 14 14 14 14 14 14 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Aloha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 Susie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Grass 1 6 6 6 6 6 2 1 0 2 1 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0
36 Hemlock 3 8 8 8 8 8 0 8 0 8 0 0 0 1 6 4 8 8 8 0 0
37 Smith 0 0 3 1 1 0 0 3 3 3 3 0 0 1 3 3 0 3 0 0
38 Waca 3 3 3 3 3 3 0 1 1 3 0 0 1 1 0 3 3 3 0 0 0
39 American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
40 Lake of Woods 8 14 14 14 14 14 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Tamarack 0 2 0 0 0 0 1 0 4 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Triangle 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
43 Lyons 0 5 10 0 1 0 0 1 6 10 3 0 0 0 8 9 7 6 10 0 0
44 Avalanche 0 3 4 1 0 0 0 9 9 11 4 4 0 0 9 12 7 5 1 0 0
45 Ralston 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1
Pacific Crest Trail
Tahoe Rim Trail (Thru Hike Only) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numbers are open slots per zone (permits remaining that date). “–” = no quota released / not reservable. Green = bookable right now on recreation.gov.

First opening beyond this window

Cancellations we've observed here

ObservedZoneDateSlots
2026-07-26 20:26Z07 Stony Ridge 2026-07-260 → 14
2026-07-26 20:26Z07 Stony Ridge 2026-07-270 → 14
2026-07-26 20:26Z07 Stony Ridge 2026-07-280 → 14
2026-07-26 20:26Z07 Stony Ridge 2026-07-292 → 14
2026-07-26 20:26Z07 Stony Ridge 2026-07-300 → 14
2026-07-26 20:26Z07 Stony Ridge 2026-07-310 → 14
2026-07-26 20:26Z40 Lake of Woods 2026-07-260 → 8
2026-07-26 20:26Z40 Lake of Woods 2026-07-270 → 14
2026-07-26 20:26Z40 Lake of Woods 2026-07-280 → 14
2026-07-26 20:26Z40 Lake of Woods 2026-07-290 → 14
2026-07-26 20:26Z40 Lake of Woods 2026-07-301 → 14
2026-07-26 20:26Z40 Lake of Woods 2026-07-310 → 14
2026-07-26 20:26Z06 Rubicon 2026-07-260 → 7
2026-07-26 20:26Z06 Rubicon 2026-07-279 → 16
2026-07-26 20:26Z06 Rubicon 2026-07-296 → 16

Stop refreshing. Get pinged.

One watch on Desolation Wilderness Overnight — your dates, alerts within minutes of an opening, runs until your trip. $12 one-time, no subscription.

Watch this — $12