Angels Landing (Summer Season)
Zion National Park · UT · Permit
Seasonal-lottery chains permit the final scramble to the summit. Returned permits reopen at unpredictable times.
Next 21 days
| Zone | Sun 7/26 | Mon 7/27 | Tue 7/28 | Wed 7/29 | Thu 7/30 | Fri 7/31 | Sat 8/1 | Sun 8/2 | Mon 8/3 | Tue 8/4 | Wed 8/5 | Thu 8/6 | Fri 8/7 | Sat 8/8 | Sun 8/9 | Mon 8/10 | Tue 8/11 | Wed 8/12 | Thu 8/13 | Fri 8/14 | Sat 8/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO NOT SELECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Start after 9AM | 188 | 349 | 389 | 349 | 347 | 366 | 317 | 353 | 322 | 333 | 190 | 156 | 185 | 120 | 197 | 181 | 158 | 183 | 154 | 167 | 148 |
| Start before 9AM | 5 | 252 | 237 | 252 | 290 | 237 | 234 | 253 | 267 | 259 | 11 | 16 | 22 | 30 | 10 | 10 | 12 | 10 | 96 | 11 | 13 |
Numbers are open slots per zone (permits remaining that date). “–” = no quota released / not reservable. Green = bookable right now on recreation.gov.
First opening beyond this window
- Start before 9AM: 2026-08-16
- Start after 9AM: 2026-08-16
Cancellations we've observed here
| Observed | Zone | Date | Slots |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 20:09Z | Start after 9AM | 2026-08-04 | 331 → 333 |
| 2026-07-26 18:03Z | Start before 9AM | 2026-08-01 | 232 → 234 |
| 2026-07-26 16:43Z | Start before 9AM | 2026-08-02 | 251 → 253 |
| 2026-07-26 14:06Z | Start before 9AM | 2026-08-04 | 34 → 259 |
| 2026-07-26 14:06Z | Start after 9AM | 2026-08-04 | 136 → 331 |
Stop refreshing. Get pinged.
One watch on Angels Landing (Summer Season) — your dates, alerts within minutes of an opening, runs until your trip. $12 one-time, no subscription.
Watch this — $12